KALENDARZ
LEGENDA
| .... | Zajęty dom A |
| .... | Zajęty dom B |
| .... | Zajęty cały dom |
LISTOPAD 2008 |
GRUDZIEŃ 2008 |
||||||||||||||
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||
STYCZEŃ 2009 |
LUTY 2009 |
||||||||||||||
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
MARZEC 2009 |
KWIECIEŃ 2009 |
||||||||||||||
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 25 | 30 | |||||
| 30 | 31 | ||||||||||||||
MAJ 2009 |
CZERWIEC 2009 |
||||||||||||||
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | ||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||
LIPEC 2009 |
SIERPIEŃ 2009 |
||||||||||||||
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 31 | |||||||||||||||
WRZESIEŃ 2009 |
PAŻDZIERNIK 2009 |
||||||||||||||
| PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | PN | WT | ŚR | CZW | PT | SO | N | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 17 | 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
